| ArtNr. | Bezeichnung | Stückpreis Euro | ||
|
|
|
|
||
| Win2000/XP | ||||
| 57.483 | PixControl V2.2 für AGFA/Matrix/CCG Filmrecorder | 754,00 | ||
| 57.482 | PixControl V2.11 für FUJIFILM NC-600D und NC-500 | 295,00 | ||
| 57.481 | PixControl V2.11 für FUJIFILM Pictrography / PictroStat | 754,00 | ||
|
Eine 2. Lizenz für den gleichen Lizenznehmer 50% des Preises der
Vollversion 2. licence 50% of the full version |
||||
| UPDATE auf PixControl 1.1 FUJIFILM von ChromaTools | 245,00 | |||
| UPDATE auf PixControl 2.2 für Filmrecorder von PixControl 2.11 oder DiaTools |
375,00 | |||
| Win9x/NT 4.0/2000/XP | ||||
| 57.472 | MOPS-DiaCal | 893,20 | ||
| 41.045 | MOPS-DiaCal incl. Densitometer (Transmission) | 2.314,20 | ||
| Macintosh OS 8 or higher | ||||
| 57.4667 | MOPS-DiaCal-LUT-Loader MAC | 174,00 | ||
| Win9x/2000/XP/NT 4.0 or MAC OS 8 or higher | ||||
| Win | Mac | RasterPlus V5 | ||
| 57.735 | 57.745 | RasterPlus für Pictrography 2000, 3000, 3500, 4000, 4000-II, Pictrostat 400 | 1.850,20 | |
| 57.736 | RasterPlus für PrintPix NC-600D, NC-1000 | 1.850,20 | ||
| 57.737 | RasterPlus für Gretag Netprinter / Mileca | 1.850,20 | ||
| 57.4410 | Generic Minilab Driver | 2.420,00 | ||
| 57.4415 | RasterPlus für Agfa D-Lab Serie D-Lab2, D-Lab3 & MSCd | 3.000,00 | ||
| 57.4420 | RasterPlus für Noritsu MP1600, QSS 2701, 2711, 2801/02, 2901, 3001, 3011, 3101, 31PRO | 3.000,00 | ||
| 57.4425 | RasterPlus für Noritsu / Kodak QSS-2711, 2721, 2921 DLS, System 88, 89 DLS | 3.000,00 | ||
| 57.4430 | RasterPlus für Fuji Frontier Serie 330, 350, 370, 390 | 3.000,00 | ||
| 57.432 | 57.101 | RasterPlus für PCR / II /II Plus, QCR-Z/D ProColor, Premier, FotoColor, ProSlide 35 | 1.270,20 | |
| 57.431 | 57.106 | RasterPlus für Alto, Alto LS, Forte, Forte+, FotoPro | 2.420,00 | |
| 57.4321 | RasterPlus für CCG PCR 4; PCR P | 1.270,20 | ||
| 57.4311 | RasterPlus für CCG PCR 8/16 | 2.420,00 | ||
| 57.4324 | RasterPlus für MGI Solitaire 4/8/8xp/16/16xps, Gemini, MGI Cine II & Cine III | 2.420,00 | ||
| 57.4325 | RasterPlus für MGI Sapphire, Sapphire Pro, MGI Opal/Opal Plus/Opal EX | 1.270,20 | ||
| UPDATE auf V5;
alle Versionen (bei Bestellung bisherige Seriennummer angeben) |
620,60 | |||
| 57.4350 | WinSlide MacFilm Driver Pack (5CDs) | 620,60 | ||
| 100.81 | Installation und Einweisung (nur D) bis 200km | 742,40 | ||
| 100.83 | Installation und Einweisung (nur D) 200-400km | 1.038,20 | ||
| 100.85 | Installation und Einweisung (nur D) ab 400km | 1.247,00 | ||
Angebote sind freibleibend. Irrtum und
Preisänderungen vorbehalten. (Bei starken Dollar-Kursschwankungen
können sich die Preise ändern!) Alle Preise verstehen sich ab
Münster und inklusive Mehrwertsteuer. Die Lieferung erfolgt per UPS
Nachnahme mit V-Scheck.
Es gelten ausschließlich unsere
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.